Kit de Guía y Sellado Caliper
Número de inventario
50-1310
- Marcas / Modelos
-
- KNORR SB6/SB7 TYPE
| Marcas | Modelos | OEM No |
|---|---|---|
| KNORR | SB6/SB7 TYPE | II328090062 |
| VEHICLE | MODELS | OEM REF. |
|---|---|---|
| MERCEDES | ACTROS | 050 121 0655 |
| MERCEDES | AXOR | |
| MERCEDES | ATEGO S | |
| SCANIA | 124 | 2121642 |
| SCANIA | BUS IRIZAR | SP1037022 |
| MAN | M2000 | |
| DAF | CF 65 | |
| DAF | CF 75 | |
| DAF | CF 85 | |
| DAF | LF 55 | |
| DAF | XF 95 | |
| MERCEDES | CITARO | |
| MERCEDES | CITO | |
| MERCEDES | TRAVEGO 99 >> | |
| MERCEDES | BUS BM 397 | |
| EVOBUS | S3 | 627 420 0050 |
| EVOBUS | S316 | |
| EVOBUS | S328 | |
| TERBERG | 22101331 | |
| KASSBOHRER Trailer | 89199336424 | |
| SCHWARZMÜLLER Trailer | 41072 | |
| BPW Axle | 19.5 " | 09.801.02.57.0 |
| BPW Axle | 19.5 " | 09.801.02.88.0 |
| SAF Axle | 19.5 " | 8 531 7002 100 |
| SAF Axle | 22.5 " | 8 531 7002 200 |
Peso
1.900 kg.
Componentes del Producto
| Número de inventario | Nombre del Producto | Pedazo | Dimensiones | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1507 | Pasador Guía Caliper Ø36 / 145 mm | 1 | Ø36 / 145 mm | 0.840 kg. |
|
1502 | Pasador Guía Caliper Ø34 / 80 mm | 1 | Ø34 / 80 mm | 0.380 kg. |
|
1518 | Perno Caliper M16x1,5x150 mm | 1 | M16x1,5x150 mm | 0.260 kg. |
|
1513 | Perno Caliper M16x1,5x80 mm | 1 | M16x1,5x80 mm | 0.160 kg. |
|
1521 | Buje del Pasador de Caliper Ø40x36 / 82 mm | 1 | Ø40x36 / 82 mm | 0.160 kg. |
|
1532 | Caliper Pin Cap | 1 | 0.030 kg. | |
|
1552 | Caliper Pin Boot Clamp | 1 | 0.010 kg. | |
|
1525 | Rubber Bush Ø34 x40/50mm | 1 | Ø34 x40/50mm | 0.020 kg. |
|
1551 | Anillo de Retencion Caliper | 1 | 0.010 kg. | |
|
1531 | Zapata Clavija Caliper | 1 | 0.020 kg. |