Kaliper Mil & Keçe Tamir Takımı
Stok No
50-1310
- Marka / Modeller
-
- KNORR SB6/SB7 TYPE
| Marka | Modeller | OEM No |
|---|---|---|
| KNORR | SB6/SB7 TYPE | II328090062 |
| ARAÇ | MODEL | OEM REF. |
|---|---|---|
| MERCEDES | ACTROS | 050 121 0655 |
| MERCEDES | AXOR | |
| MERCEDES | ATEGO S | |
| SCANIA | 124 | 2121642 |
| SCANIA | BUS IRIZAR | SP1037022 |
| MAN | M2000 | |
| DAF | CF 65 | |
| DAF | CF 75 | |
| DAF | CF 85 | |
| DAF | LF 55 | |
| DAF | XF 95 | |
| MERCEDES | CITARO | |
| MERCEDES | CITO | |
| MERCEDES | TRAVEGO 99 >> | |
| MERCEDES | BUS BM 397 | |
| EVOBUS | S3 | 627 420 0050 |
| EVOBUS | S316 | |
| EVOBUS | S328 | |
| TERBERG | 22101331 | |
| KASSBOHRER Trailer | 89199336424 | |
| SCHWARZMÜLLER Trailer | 41072 | |
| BPW Axle | 19.5 " | 09.801.02.57.0 |
| BPW Axle | 19.5 " | 09.801.02.88.0 |
| SAF Axle | 19.5 " | 8 531 7002 100 |
| SAF Axle | 22.5 " | 8 531 7002 200 |
Ağırlık
1.900 kg.
Ürün Bileşenleri
| Stok No | Ürün Adı | Adet | Ölçüler | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1507 | Kaliper Pernosu Ø36 / 145 mm | 1 | Ø36 / 145 mm | 0.840 kg. |
|
1502 | Kaliper Pernosu Ø34 / 80 mm | 1 | Ø34 / 80 mm | 0.380 kg. |
|
1518 | Cıvata (Uzun) M16x1,5x150 mm | 1 | M16x1,5x150 mm | 0.260 kg. |
|
1513 | Cıvata (Kısa) M16x1,5x80 mm | 1 | M16x1,5x80 mm | 0.160 kg. |
|
1521 | Kaliper Perno Burcu Ø40x36 / 82 mm | 1 | Ø40x36 / 82 mm | 0.160 kg. |
|
1532 | Kaliper Perno Kapağı | 1 | 0.030 kg. | |
|
1552 | Kaliper Perno Kapağı Kelepçesi | 1 | 0.010 kg. | |
|
1525 | Kauçuk Burç Ø34 x40/50mm | 1 | Ø34 x40/50mm | 0.020 kg. |
|
1551 | Kaliper Perno Toz Körük Yüzüğü | 1 | 0.010 kg. | |
|
1531 | Kaliper Perno Toz Körüğü | 1 | 0.020 kg. |