Kit de Guía y Sellado Caliper
Número de inventario
90-5038
- Marcas / Modelos
-
- B.V. TS2
| Marcas | Modelos | OEM No |
|---|---|---|
| B.V. | TS2 |
OEM No
| Marcas | OEM No |
|---|---|
| BPW TS2 3709 - 4309 | 09.801.08.69.0 |
Componentes del Producto
| Número de inventario | Nombre del Producto | Pedazo | Dimensiones | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|
5501 | Pasador Guía Caliper Ø37 / 123 mm | 1 | Ø37 / 123 mm | 0.670 kg. |
|
5504 | Pasador Guía Caliper Ø36,80 x 70 mm | 1 | Ø36,80 x 70 mm | 0.000 kg. |
|
5533 | Perno Caliper M16x1,5x70 mm | 1 | M16 x 1.5 / 70 mm | 0.000 kg. |
|
5534 | Perno Caliper M16x1,5x1000 mm | 1 | M16 x 1.5 / 100 mm | 0.000 kg. |
|
5507 | Bronze Bush Ø41x37x73 mm | 1 | Ø41x37x73 mm | 0.150 kg. |
|
5536 | Buje del Pasador de Caliper Ø41 x Ø37 x 34 mm | 1 | Ø 41 x Ø37 / 34 mm | 0.000 kg. |
|
5538 | Clavija Cabezal Pinza | 1 | 0.000 kg. | |
|
5549 | Zapata Clavija Pinza | 2 | 0.000 kg. | |
|
5506 | Anillo de Retencion Caliper | 2 | 0.010 kg. | |
|
5510 | Plastic Cap | 2 | 0.010 kg. | |
|
5537 | O-ring | 2 | 0.000 kg. | |
|
5518 | Pin Circlip Ø43 x 1,5 mm | 1 | Ø43 x 1,5 mm | 0.010 kg. |
Productos Usados
Juego de Reparación Completo Pinza - Derecha
- Número de inventario 90-5092
- Modelo B.V.:TS2