Kit de Guía y Sellado Caliper
Número de inventario
70-3156
- Marcas / Modelos
-
- WABCO PAN19 SERİSİ
| Marcas | Modelos | OEM No |
|---|---|---|
| WABCO | PAN19 SERİSİ |
OEM No
| Marcas | OEM No |
|---|---|
| WBC | 12 999 776 - 640 225 921 2 |
| DF | 1628065 |
| SF | 3 434 3828 00 |
| VLV | 21457165 - 85105655 - 85108166 |
| RNLT | 5001 866 626 |
| SCN | 2198529 - 2396937 - 2093081 |
| KGL | 6500700 |
| SCHMTZ | 1068119 |
| DNNS | 659742-2 |
| NSSN | 411209X625 |
| IVC | 503512819 |
| OTHER | CWSK.6 |
Peso
2.000 kg.
Componentes del Producto
| Número de inventario | Nombre del Producto | Pedazo | Dimensiones | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3504 | Pasador Guía Caliper Ø38 / 118 mm | 1 | Ø38 / 118 mm | 0.780 kg. |
|
3503 | Pasador Guía Caliper Ø38 / 76 mm | 1 | Ø38 / 76 mm | 0.480 kg. |
|
3514 | Perno Caliper M16x1,5x120 mm | 1 | M16x1,5x120 mm | 0.220 kg. |
|
1513 | Perno Caliper M16x1,5x80 mm | 1 | M16x1,5x80 mm | 0.160 kg. |
|
3522 | Buje del Pasador de Caliper Ø42x38 / 30 mm | 3 | Ø42x38 / 30 mm | 0.060 kg. |
|
3531 | Guardapolvo del Caliper | 1 | 0.030 kg. | |
|
3533 | Zapata Clavija Caliper | 2 | 0.020 kg. | |
|
3542 | Tapa Caliper Ø42,5x17 mm | 1 | Ø42,5x17 mm | 0.030 kg. |
|
3543 | Tapa Caliper Ø42,5x29 mm | 1 | Ø42,5x29 mm | 0.050 kg. |
|
3544 | Ring | 2 | Ø44,5x1,25 mm | 0.005 kg. |
|
3551 | Plástico Tapa Caliper | 1 | 0.010 kg. |
Productos Usados
Kit Reparacion Caliper (Derecha)
- Número de inventario CST 3002
- Modelo WABCO:SET SERİLER
Kit Reparacion Caliper (Izquierda)
- Número de inventario CST 3005
- Modelo WABCO:SET SERİLER