Caliper & Carrier Assembly - Left
Número de inventario
70-3910
- Marcas / Modelos
-
- WABCO Kaliper Gövdeleri & Komple Kaliperler
| Marcas | Modelos | OEM No |
|---|---|---|
| WABCO | Kaliper Gövdeleri & Komple Kaliperler |
OEM No
| Marcas | OEM No |
|---|---|
| WABCO PAN 22 | 40 225 007 - 40 225 011 - 40 225 015 - 640 225 015 R - 640 225 032 0- 640 225 090 0- 640 225 120 0 |
| VEHICLE | MODELS | OEM REF. |
|---|---|---|
| SAF Axle | SKRB 9022W | 3 080 0051 00 |
| SAF Axle | SKRB 9022WI INTEGRAL | 3 080 0051 20 |
| SAF Axle | SKRS 9022W | 4 080 0051 00 |
| SAF Axle | SKRS 11222W | |
| SAF Axle | SKRZ 9022W | |
| SAF Axle | SKRZ 11222W | |
| SAF Axle | BI9-22W-6 | |
| SCHWARZMÜLLER Trailer | 79821 | |
| DEXTER Trailer | 40225011 | |
| FAW | 3501025A4S | |
| DAF | 877933 | |
| SCANIA | 2093076 |
Peso
29.500 kg.
Componentes del Producto
| Número de inventario | Nombre del Producto | Pedazo | Dimensiones | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|
70-3907 | Caliper Body Left (Empty) | 1 | 15.250 kg. | |
|
40-13270 | Portapinza - Izquierda | 1 | 22.5 | 8.240 kg. |
|
CST 3014 | Repair Kit L | 1 | 6.500 kg. | |
|
70-3324 | Caliper Head | 1 | 2.400 kg. |