Kit Reparacion Caliper - Derecha
                                                Número de inventario
                                                    CST 2063
                                                                                                                                                                                                                - Marcas / Modelos
- 
                                                                - MERITOR SETLER
 
| Marcas | Modelos | OEM No | 
|---|---|---|
| MERITOR | SETLER | 
Peso
                                                    7.540 kg.
													                                                Componentes del Producto
                                        | Número de inventario | Nombre del Producto | Pedazo | Dimensiones | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 60-2804 | Kit de Guía y Sellado Caliper | 1 | 1.830 kg. | |
|   | 60-2124 Duco | Caliper Cover Plate Repair Kit | 1 | 0.100 kg. | |
|   | 60-2115 | Caliper Intermediate Gear & Spring Set | 1 | 0.330 kg. | |
|   | 60-2123 | Contra Placa De Rotación Caliper | 1 | 0.125 kg. | |
|   | 60-2122 | Balancin Empujador Caliper | 1 | 2.100 kg. | |
|   | 60-2114 Duco | Kit de Mecanismo de Ajuste Caliper (Derecha) | 1 | 2.310 kg. | |
|   | 60-2226 Duco | Indicador de Nivel de Bar Caliper | 1 | 0.010 kg. | |
|   | 60-2118 | Mechanismo Regulador Caliper (Derecha) | 1 | 0.690 kg. | |
|   | 60-2249 Duco | Caliper Gear Mechanism Right | 1 | 0.040 kg. | 
 
                                