Caliper Completa Con Portapinza - Izquierda (SN6)
Número de inventario
50-1904
- Marcas / Modelos
-
- KNORR Kaliper Gövdeleri & Komple Kaliperler
| Marcas | Modelos | OEM No |
|---|---|---|
| KNORR | Kaliper Gövdeleri & Komple Kaliperler |
OEM No
| Marcas | OEM No |
|---|---|
| KNORR SN6 | K126865 - K113719 - K112947 - K110418 - K110317 - K110315 - K110233 - K013870 - K011542 - K011540 - K004759 - K001956 - K001443 - K001339 - K001086 - K001082 - K001080 |
| KNORR SN6 | SN6600 - SN6588 - SN6584 - SN6559 - SN6556 - SN6552 - SN6537 |
| VEHICLE | MODELS | OEM REF. |
|---|---|---|
| MERCEDES | ATEGO | 946 420 2001 |
| MERCEDES | 946 420 1601 | |
| MERCEDES | 946 420 1401 | |
| MERCEDES | 002 420 2701 | |
| SAF Axle | SKRB 9019K | 3 080 0024 21 |
| SAF Axle | SKRB 9019KI INTEGRAL | 3 080 0024 20 |
| SAF Axle | SKRS 9019K | 3 080 0024 01 |
| SAF Axle | SKRS 11019K | 3 080 0024 00 |
Dimensiones
+5°
Peso
29.500 kg.
Componentes del Producto
| Número de inventario | Nombre del Producto | Pedazo | Dimensiones | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|
40-11232 | Portapinza | 1 | 6.780 kg. | |
|
50-1900 | Caliper Body (Empty) - Left (SN6) | 1 | 16.490 kg. | |
|
CST 1066 | Kit Reparacion Caliper | 1 | 6.510 kg. |