Kit de Guía y Sellado Caliper
                                                Número de inventario
                                                    50-1245
                                                                                                                                                                                                                - Marcas / Modelos
- 
                                                                - KNORR SN5 TYPE
 
| Marcas | Modelos | OEM No | 
|---|---|---|
| KNORR | SN5 TYPE | 
Peso
                                                    0.400 kg.
													                                                Componentes del Producto
                                        | Número de inventario | Nombre del Producto | Pedazo | Dimensiones | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 1508 | Pasador Guía Caliper Ø29,8 / 71,5 mm | 1 | Ø29,8 / 71,5 mm | 0.000 kg. | 
|   | 1512 | Perno Caliper M16x1,5/75 mm | 1 | M16x1,5/75 mm | 0.150 kg. | 
|   | 1535 | Zapata Clavija Caliper | 1 | 0.020 kg. | |
|   | 1556 | Anillo de Retencion Caliper | 1 | 0.000 kg. | |
|   | 1529 | Buje del Pasador de Caliper Ø34x30/20 mm | 1 | Ø34x30/20 mm | 0.030 kg. | 
|   | 1545 | Steel Cap Ø34 / 14 mm | 1 | Ø34 / 14 mm | 0.020 kg. | 
 
                                