Kit de Guía y Sellado Caliper
Número de inventario
60-2109
- Marcas / Modelos
-
- MERITOR DUCO TYPE
| Marcas | Modelos | OEM No |
|---|---|---|
| MERITOR | DUCO TYPE | MCK1116 |
| VEHICLE | MODELS | OEM REF. |
|---|---|---|
| VOLVO | FH12 | 85102094 |
| VOLVO | FH16 | AMMCK1116 |
| VOLVO | FM9 | |
| VOLVO | FM10 | |
| VOLVO | FM12 | |
| VOLVO | FMX | |
| VOLVO | B7L | |
| RENAULT | 5021 202 776 | |
| DAF | 1489197 | |
| MAN | STRMCK1116 |
Peso
1.480 kg.
Componentes del Producto
| Número de inventario | Nombre del Producto | Pedazo | Dimensiones | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2507 | Pasador Guía Caliper Ø35 / 102 mm | 1 | Ø35 / 102 mm | 0.420 kg. |
|
2504 | Pasador Guía Caliper Ø35 / 60 mm | 1 | Ø35 / 60 mm | 0.220 kg. |
|
2559 | Perno Caliper M20x2/124 mm | 1 | M20x2/124 mm | 0.370 kg. |
|
2557 | Perno Caliper M20x2/83 mm | 1 | M20x2/83 mm | 0.270 kg. |
|
2530 | Buje del Pasador de Caliper Ø35x40x77 mm | 1 | Ø35x40x77 mm | 0.030 kg. |
|
2582 | Zapata Clavija Caliper | 2 | 0.020 kg. | |
|
2525 | Caliper Bronze Oval Bush Ø39x36.2/35,3x30 | 1 | Ø39x36.2/35,3x30 | 0.050 kg. |
|
2542 | Tapa Caliper Ø40x20 mm | 2 | Ø40x20 mm | 0.040 kg. |
|
2571 | Anillo Caliper Ø40x11,5 mm | 2 | Ø40x11,5 mm | 0.010 kg. |
Productos Usados
Kit Reparacion Caliper - Derecha
- Número de inventario CST 2007
- Modelo MERITOR:DUCO TYPE,MERITOR:SETLER
Kit Reparacion Caliper - Izquierda
- Número de inventario CST 2021
- Modelo MERITOR:DUCO TYPE,MERITOR:SETLER
Kit Reparacion Caliper (Izquierda)
- Número de inventario CST 2030
- Modelo MERITOR:DUCO TYPE,MERITOR:SETLER
Kit Reparacion Caliper (Derecha)
- Número de inventario CST 2031
- Modelo MERITOR:DUCO TYPE,MERITOR:SETLER
Kit Reparacion Caliper - Izquierda
- Número de inventario CST 2053
- Modelo MERITOR:SETLER