Kit de Guía y Sellado Caliper
                                                Número de inventario
                                                    60-2844
                                                                                                                                                                                                                - Marcas / Modelos
- 
                                                                - MERITOR ELSA2/195/225 TYPE
 
| Marcas | Modelos | OEM No | 
|---|---|---|
| MERITOR | ELSA2/195/225 TYPE | 
OEM No
                                                    | Marcas | OEM No | 
|---|---|
| DF | 5001 866 989 | 
| MRT | MCK1298 | 
| VLV | 85109890 | 
| PCCR | 9500931 | 
Peso
                                                    2.340 kg.
													                                                Componentes del Producto
                                        | Número de inventario | Nombre del Producto | Pedazo | Dimensiones | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 2514 | Pasador Guía Caliper Ø35 / 117 mm | 1 | Ø35 / 117 mm | 0.600 kg. | 
|   | 2513 | Pasador Guía Caliper Ø31 / 77,5 mm | 1 | Ø31/77,5 mm | 0.270 kg. | 
|   | 2555 | Perno Caliper M18x1,5x120 mm | 1 | M18x1,5x120 mm | 0.290 kg. | 
|   | 2565 | Perno Caliper M18x1,5/82 mm | 1 | M18x1,5/82 mm | 0.220 kg. | 
|   | 2548 | Tapa Caliper Ø44/20 mm | 2 | Ø44/20 mm | 0.050 kg. | 
|   | 2571 | Anillo Caliper Ø40x11,5 mm | 2 | Ø40x11,5 mm | 0.010 kg. | 
|   | 2521 | Buje del Pasador de Caliper Ø39x35/30 mm | 2 | Ø39x35/30 mm | 0.040 kg. | 
|   | 2582 | Zapata Clavija Caliper | 2 | 0.020 kg. | |
|   | 2528 | Caliper Bronze Oval Bush Ø42x33/Ø31,8x30 mm | 1 | Ø42x33/Ø31,8x30 mm | 0.130 kg. | 
|   | 2752 | Perno Caliper M14 x 1,5 x 40 mm | 4 | M14 x 1,5 x 40 mm | 0.100 kg. | 
|   | 2564 | Perno Caliper M16 x 1,5 x 40 mm | 4 | M16 x 1,5 x 40 mm | 0.100 kg. | 
 
                                