Kaliper Mil & Keçe Tamir Takımı
Stok No
50-1002
- Marka / Modeller
-
- KNORR SB5 TYPE
- KNORR SB6/SB7 TYPE
| Marka | Modeller | OEM No |
|---|---|---|
| KNORR | SB5 TYPE | II369100062 |
| KNORR | SB6/SB7 TYPE | II339680062 - II369100062 |
| ARAÇ | MODEL | OEM REF. |
|---|---|---|
| MERCEDES | ATEGO 712 >> 1023 | 000 420 1282 |
| MERCEDES | ECONIC | 000 420 3015 |
| MERCEDES | CITARO | 001 420 2883 |
| MERCEDES | CAPACITY | 050 121 1763 |
| MERCEDES | 098 010 2610 | |
| MAN | TGL 12.160 | 81.50822.6009 |
| MAN | LIONS CITY | 89.19933.6424 |
| MAN | N1011014128 | |
| SCANIA | 1390427 | |
| SCANIA | 4 Series TRUCK | 2121643 |
| DAF | BUS OPTARE | 1142142 |
| DAF | 1198153 | |
| DAF | 1198154 | |
| DAF | 1448915 | |
| RENAULT | 5021 133 459 | |
| RENAULT | 5021 135 225 | |
| IVECO | 93162048 | |
| IVECO | 5801109377 | |
| NEOPLAN | CENTROLINER | 11015565 |
| KASSBOHRER | Trailer | 89199390714 |
| EVOBUS | CITYBUS | 627 420 0150 |
| EVOBUS | S3 | |
| GIGANT Axle | 98 >> 00 | |
| BPW | Axle | 09.801.02.61.0 |
| BPW | Axle | 09.801.02.87.0 |
| SAF | Axle | 5 317 0021 00 |
| SCHMITZ | Trailer | 015418 |
| SCHMITZ | Trailer | 1052335 |
| FRUEHAUF | Trailer | M100918 |
| FRUEHAUF | Trailer | LSA0086001 |
| KASSBOHRER | Trailer | 89199390714 |
Ağırlık
1.870 kg.
Ürün Bileşenleri
| Stok No | Ürün Adı | Adet | Ölçüler | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1507 | Kaliper Pernosu Ø36 / 145 mm | 1 | Ø36 / 145 mm | 0.840 kg. |
|
1502 | Kaliper Pernosu Ø34 / 80 mm | 1 | Ø34 / 80 mm | 0.380 kg. |
|
1518 | Cıvata (Uzun) M16x1,5x150 mm | 1 | M16x1,5x150 mm | 0.260 kg. |
|
1514 | Cıvata (Kısa) M16x1,5x85 mm | 1 | M16x1,5x85 mm | 0.170 kg. |
|
1521 | Kaliper Perno Burcu Ø40x36 / 82 mm | 1 | Ø40x36 / 82 mm | 0.160 kg. |
|
1532 | Kaliper Perno Kapağı | 1 | 0.030 kg. | |
|
1552 | Kaliper Perno Kapağı Kelepçesi | 1 | 0.010 kg. | |
|
1525 | Kauçuk Burç Ø34 x40/50mm | 1 | Ø34 x40/50mm | 0.020 kg. |
|
1551 | Kaliper Perno Toz Körük Yüzüğü | 1 | 0.010 kg. | |
|
1531 | Kaliper Perno Toz Körüğü | 1 | 0.020 kg. |