Ремкомплект суппорта
                                                Код акций
                                                    CST 1062
                                                                                                                                                                                                                - Бренд / Модели
- 
                                                                - KNORR SETLER
 
| Бренд | Модели | Оригинальный № | 
|---|---|---|
| KNORR | SETLER | 
Вес
                                                    6.290 kg.
													                                                Компоненты продукта
                                        | Код акций | Название продукта | Куски | Меры | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 50-1003 | Ремкомплект направляющих и сальников суппорта | 1 | 1.510 kg. | |
|   | 50-1045 | Крышка суппорта | 1 | 0.290 kg. | |
|   | 50-1042 | Узел моста суппорта | 1 | 1.480 kg. | |
|   | 50-1070 | Крышка датчика суппорта (датчик с 3 кабелями) | 1 | 0.120 kg. | |
|   | 50-1127 | Ремкомплект поршня и уплотнений суппорта | 1 | 0.600 kg. | |
|   | 50-1008 | Калибровочный болт суппорта | 2 | 0.320 kg. | |
|   | 50-1329 | Комплект колес регулировочного вала суппорта | 1 | 0.370 kg. | |
|   | 50-1030 | Регулировочный вал суппорта (с пружиной) | 1 | 0.130 kg. | |
|   | 50-1031 | Цепь суппорта (29 звеньев) | 1 | 0.050 kg. | |
|   | 50-1005 | Роликовые подшипники суппорта | 1 | 0.120 kg. | |
|   | 50-1058 | Рычаг суппорта (угол 0 ° - 126 мм) | 1 | 0.950 kg. | |
|   | 1586 | Комплект заглушек суппорта | 1 | Ø55/50 x 11 mm | 0.030 kg. | 
 
                                