Ремкомплект направляющих и сальников суппорта
Код акций
50-1039
- Бренд / Модели
-
- KNORR SN6/SN7/SK7 TYPE
| Бренд | Модели | Оригинальный № |
|---|---|---|
| KNORR | SN6/SN7/SK7 TYPE | K000472 - K017707 |
| VEHICLE | MODELS | OEM REF. |
|---|---|---|
| MERCEDES | ACTROS | 000 420 3482 |
| MAN | TGA/TGS/TGX | 81.50822.6019 |
| MAN | TGL/TGM | |
| MAN | F2000 | |
| MAN | BUS | |
| SCANIA | 4 Series TRUCK | 1723416 |
| IVECO | EUROCARGO | 42541412 |
| IVECO | EUROTECH | 42562856 |
| IVECO | STRALIS | 5006028005 |
| BPW Axle | 09.801.06.33.0 | |
| DAF | LF 55 | |
| DAF | 75/85 CF | |
| DAF | CF 65 /II /IV | |
| DAF | CF 75 /IV | |
| DAF | CF 85 /IV | |
| DAF | XF 95/105 |
Вес
1.490 kg.
Компоненты продукта
| Код акций | Название продукта | Куски | Меры | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1505 | Направляющая Суппорта Ø36 / 114 mm | 1 | Ø36 / 114 mm | 0.570 kg. |
|
1501 | Направляющая Суппорта Ø32 / 80 mm | 1 | Ø32 / 80 mm | 0.300 kg. |
|
1513 | Болт (короткий) M16x1,5x80 mm | 1 | M16x1,5x80 mm | 0.160 kg. |
|
1514 | Болт (короткий) M16x1,5x85 mm | 1 | M16x1,5x85 mm | 0.170 kg. |
|
1521 | Бронзовый куст Ø40x36 / 82 mm | 1 | Ø40x36 / 82 mm | 0.160 kg. |
|
1522 | Металлическая резиновая втулка | 1 | Ø39 (metal end) | 0.090 kg. |
|
1543 | Стальная крышка Ø40 / 15 mm | 1 | Ø40 / 15 mm | 0.020 kg. |
|
1542 | Колпачок Ø26 / 11,5 mm | 1 | Ø26 / 11,5 mm | 0.010 kg. |
|
1531 | Пыльник Направляющей Суппорта | 1 | 0.020 kg. | |
|
1551 | Кольцо Пыльника Направляющей Суппорта | 1 | 0.010 kg. |
Используемые продукты