Kaliper Mil & Keçe Tamir Takımı
                                                Stok No
                                                    70-3179
                                                                                                                                                                                                                - Marka / Modeller
- 
                                                                - WABCO PAN19 SERİSİ
 
| Marka | Modeller | OEM No | 
|---|---|---|
| WABCO | PAN19 SERİSİ | 
OEM No
                                                    | Marka | OEM No | 
|---|---|
| DF | 865966 | 
| RNLT | 5021 170 488 | 
| WBC | 12 999 678 | 
Ağırlık
                                                    2.000 kg.
													                                                Ürün Bileşenleri
                                        | Stok No | Ürün Adı | Adet | Ölçüler | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 1513 | Cıvata (Kısa) M16x1,5x80 mm | 1 | M16x1,5x80 mm | 0.160 kg. | 
|   | 3522 | Kaliper Perno Burcu Ø42x38 / 30 mm | 3 | Ø42x38 / 30 mm | 0.060 kg. | 
|   | 3534 | Kaliper Perno Toz Körüğü | 2 | 0.000 kg. | |
|   | 3542 | Çelik Tapa (Kısa) Ø42,5x17 mm | 1 | Ø42,5x17 mm | 0.030 kg. | 
|   | 3544 | Ring | 2 | Ø44,5x1,25 mm | 0.005 kg. | 
|   | 3506 | Kaliper Pernosu Ø38 / 128 mm | 1 | Ø38 / 128 mm | 0.000 kg. | 
|   | 3507 | Kaliper Pernosu Ø38 / 70 mm | 1 | Ø38 / 70 mm | 0.000 kg. | 
|   | 3573 | Çelik Tapa Ø51,5x11,5 mm | 1 | Ø51,5x11,5 mm | 0.000 kg. | 
|   | 3574 | Kaliper Perno Kapağı | 1 | 0.030 kg. | |
|   | 3524 | Cıvata M16x1,5x130 mm | 1 | 0.230 kg. | 
 
                                 
														