Kaliper Tamir Takımı (Sağ)
                                                Stok No
                                                    CST 2010
                                                                                                                                                                                                                - Marka / Modeller
- 
                                                                - MERITOR ELSA1 TYPE
- MERITOR SETLER
 
| Marka | Modeller | OEM No | 
|---|---|---|
| MERITOR | ELSA1 TYPE | |
| MERITOR | SETLER | 
| ARAÇ | MODEL | OEM REF. | 
|---|---|---|
| MAN | TGA | |
| MAN | F2000 | |
| MAN | LIONS CITY | |
| MAN | LIONS COACH | |
| MAN | LIONS STAR | |
| MAN | New Model | |
| NEOPLAN | CENTROLINER | |
| NEOPLAN | TOURLINER | |
| NEOPLAN | TROLLEY | 
Ağırlık
                                                    5.200 kg.
													                                                Ürün Bileşenleri
                                        | Stok No | Ürün Adı | Adet | Ölçüler | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 60-2067 ELSA1 | Kaliper Mil & Keçe Tamir Takımı | 1 | 2.120 kg. | |
|   | 60-2077 | Kaliper Piston Ayar Mekanizması (Sağ) | 1 | Ø35 mm | 2.050 kg. | 
|   | 60-2070 | Kaliper Yarım Rulman Tamir Takımı | 1 | 0.300 kg. | |
|   | 60-2079 | Kaliper Sac Kapağı | 1 | 0.130 kg. | |
|   | 60-2074 ELSA1 | Kaliper Ayar Mekanizması | 1 | 0.350 kg. | |
|   | 60-2211 ELSA1 | Kaliper Kapak Contası | 1 | 0.030 kg. | |
|   | 60-2080 ELSA1 | Kaliper Geri Dönüş Yayı Tamir Takımı (sağ) | 1 | 0.060 kg. | |
|   | 60-2069 | Kaliper Piston Toz Körüğü Tamir Takımı | 1 | 0.050 kg. | |
|   | 60-2072 ELSA1 | Kaliper Ayar Mekanizması (sağ) | 1 | 44 mm | 0.300 kg. | 
 
                                