Kaliper Mil & Keçe Tamir Takımı
Stok No
60-2133
- Marka / Modeller
-
- MERITOR ELSA2/195/225 TYPE
| Marka | Modeller | OEM No |
|---|---|---|
| MERITOR | ELSA2/195/225 TYPE | MCK1140 - MCK1243 |
| ARAÇ | MODEL | OEM REF. |
|---|---|---|
| MAN | TGA | 81.50802.6025 |
| MAN | TGS | 35.40311.2205 |
| MAN | TGX | |
| MAN | TGL | |
| MAN | L2000 | |
| MAN | M2000 | |
| MAN | F2000 | |
| VOLVO | B7L | 85107912 |
| VOLVO | AMMCK1243 | |
| RENAULT | PREMIUM PR | 5001 860 791 |
| RENAULT | MAGNUM E-TECH | |
| RENAULT | MIDLUM | |
| IVECO | 42555201 | |
| IVECO | 42552052 | |
| IVECO | 503128758 | |
| PACCAR | 1522058 | |
| ZF Axle | 0501215220 | |
| MAN | LIONS CITY | |
| NEOPLAN | CENTROLINER | |
| RENAULT | PUNCHER |
Ağırlık
2.500 kg.
Ürün Bileşenleri
| Stok No | Ürün Adı | Adet | Ölçüler | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2510 | Kaliper Pernosu Ø35 / 144 mm | 1 | Ø35 / 144 mm | 0.740 kg. |
|
2501 | Kaliper Pernosu Ø31 / 83,5 mm | 1 | Ø31 / 83,5 mm | 0.300 kg. |
|
2556 | Cıvata (Uzun) ØM18x1,5/150 mm | 1 | ØM18x1,5/150 mm | 0.350 kg. |
|
2553 | Cıvata (Kısa) M18x1,5/90 mm | 1 | M18x1,5/90 mm | 0.230 kg. |
|
2528 | Kaliper Bronz Oval Burç Ø42x33/Ø31,8x30 mm | 1 | Ø42x33/Ø31,8x30 mm | 0.130 kg. |
|
2564 | Cıvata M16 x 1,5 x 40 mm | 4 | M16 x 1,5 x 40 mm | 0.100 kg. |
|
2521 | Kaliper Perno Burcu Ø39x35/30 mm | 2 | Ø39x35/30 mm | 0.040 kg. |
|
2582 | Kaliper Perno Toz Körüğü | 2 | 0.020 kg. | |
|
2575 | Kaliper Toz Körük Yüzüğü Ø42 x 14 mm | 2 | Ø42 x 14 mm | 0.030 kg. |
|
2545 | Çelik Tapa Ø44/28 mm | 2 | Ø44/28 mm | 0.060 kg. |
Kullanıldığı Ürünler
Kaliper Tamir Takımı (Sol)
- Stok No CST 2001
- Model MERITOR:ELSA2/195/225 TYPE,MERITOR:SETLER
Kaliper Tamir Takımı (Sağ)
- Stok No CST 2016
- Model MERITOR:ELSA2/195/225 TYPE,MERITOR:SETLER
Kaliper Tamir Takımı (Sol)
- Stok No CST 2042
- Model MERITOR:ELSA2/195/225 TYPE,MERITOR:SETLER
Kaliper Tamir Takımı (Sağ)
- Stok No CST 2043
- Model MERITOR:ELSA2/195/225 TYPE,MERITOR:SETLER