Montajlı Kaliper & Kızak - Sağ (SN6)
Stok No
50-1905
- Marka / Modeller
-
- KNORR Kaliper Gövdeleri & Komple Kaliperler
| Marka | Modeller | OEM No |
|---|---|---|
| KNORR | Kaliper Gövdeleri & Komple Kaliperler |
OEM No
| Marka | OEM No |
|---|---|
| KNORR SN6 | K126864 - K113718 - K112946 - K110417 - K110316 - K110314 - K110232 - K013869 - K011541 - K011539 - K004758 - K001955 - K001442 - K001338 - K001085 - K001081 - K001079 |
| KNORR SN6 | SN6590 - SN6578 - SN6574 - SN6549 - SN6546 - SN6542 - SN6527 |
| ARAÇ | MODEL | OEM REF. |
|---|---|---|
| MERCEDES | ATEGO | 946 420 1901 |
| MERCEDES | 946 420 1501 | |
| MERCEDES | 946 420 1301 | |
| MERCEDES | 002 420 2601 | |
| SAF Axle | SKRB 9019K | 3 080 0025 21 |
| SAF Axle | SKRB 9019KI INTEGRAL | 3 080 0025 20 |
| SAF Axle | SKRS 9019K | 3 080 0025 01 |
| SAF Axle | SKRS 11019K | 3 080 0025 00 |
Ölçüler
+5°
Ağırlık
29.500 kg.
Ürün Bileşenleri
| Stok No | Ürün Adı | Adet | Ölçüler | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
|
40-11232 | Kaliper Taşıyıcı Kızak | 1 | 6.780 kg. | |
|
50-1901 | Kaliper Gövdesi (Boş) - Sağ (SN6) | 1 | 16.490 kg. | |
|
CST 1066 | Kaliper Tamir Takımı | 1 | 6.510 kg. |