KALİPER TAMİR TAKIMI
                                                Stok No
                                                    CST 1027
                                                                                                                                                                                                                - Marka / Modeller
- 
                                                                - KNORR SETLER
 
| Marka | Modeller | OEM No | 
|---|---|---|
| KNORR | SETLER | 
Ağırlık
                                                    5.160 kg.
													                                                Ürün Bileşenleri
                                        | Stok No | Ürün Adı | Adet | Ölçüler | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 50-1003 | Kaliper Mil & Keçe Tamir Takımı | 1 | 1.510 kg. | |
|   | 50-1056 | Kaliper Piston & Lastik Tamir Takımı | 1 | Ø54 mm | 0.400 kg. | 
|   | 50-1042 | Kaliper Köprü Bağlantısı | 1 | 1.480 kg. | |
|   | 50-1031 | Kaliper Zinciri (29 bağlantılı) | 1 | 0.050 kg. | |
|   | 50-1005 | Kaliper Rulmanları | 1 | 0.120 kg. | |
|   | 50-1046 | Kaliper Kapağı | 1 | 0.330 kg. | |
|   | 50-1339 | Kaliper Sabit Ayar Mekanizması | 1 | 0.350 kg. | |
|   | 50-1330 | Kaliper Sabit Ayar Mekanizması | 1 | 0.120 kg. | |
|   | 50-1070 | Kaliper Plastik Kapağı (3 Kablolu Sensör) | 1 | 0.120 kg. | |
|   | 50-1009 | Kaliper Ayar Civatası | 2 | 0.320 kg. | 
 
                                