طقم إصلاح كليبر الفرامل
                                                Stock No
                                                    CST 1057
                                                                                                                                                                                                                - العلامه التجاريه /
- 
                                                                - KNORR SN6/SN7/SK7 TYPE
 
| العلامه التجاريه | OEM No | |
|---|---|---|
| KNORR | SN6/SN7/SK7 TYPE | 
6.260 kg.
													                                                | Stock No | اسم المنتج | قطع | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | 50-1164 | طقم إصلاح كليبر | 1 | 1.520 kg. | |
|   | 50-1069 | رولمان فك الفرامل | 1 | 0.100 kg. | |
|   | 50-1056 | طقم إصلاح الفرامل بستون | 1 | Ø54 mm | 0.400 kg. | 
|   | 50-1042 | جسر فك الفرامل | 1 | 1.480 kg. | |
|   | 50-1029 | ميكانيزمة فك الفرامل | 1 | 0.370 kg. | |
|   | 50-1034 | ميكانيزمة فك الفرامل ثابتة مؤذنة وبدون زنبرك | 1 | 0.090 kg. | |
|   | 50-1031 | سلسلة فك الفرامل- 29 رابطة | 1 | 0.050 kg. | |
|   | 50-1045 | غطاء فك الفرامل | 1 | 0.290 kg. | |
|   | 50-1235 | عتلة فك الفرامل | 1 | 0.890 kg. | |
|   | 50-1419 | Caliper Plastic Cover (without Sensor) | 1 | 0.100 kg. | |
|   | 50-1060 | طقم إصلاح الفرامل مثبت وسادة | 1 | 0.290 kg. | |
|   | 50-1009 | برغي عيار فك الفرامل | 2 | 0.320 kg. | |
|   | 1623 | قطع الغيار للفرامل األسطوانية | 1 | Ø42 mm | 0.010 kg. | 
|   | 1586 | مجموعة قابس الفرجار | 1 | Ø55/50 x 11 mm | 0.030 kg. | 
 
                                