طقم إصلاح كليبر
Stock No
60-2133
- العلامه التجاريه /
-
- MERITOR ELSA2/195/225 TYPE
| العلامه التجاريه | OEM No | |
|---|---|---|
| MERITOR | ELSA2/195/225 TYPE | MCK1140 - MCK1243 |
| VEHICLE | MODELS | OEM REF. |
|---|---|---|
| MAN | TGA | 81.50802.6025 |
| MAN | TGS | 35.40311.2205 |
| MAN | TGX | |
| MAN | TGL | |
| MAN | L2000 | |
| MAN | M2000 | |
| MAN | F2000 | |
| VOLVO | B7L | 85107912 |
| VOLVO | AMMCK1243 | |
| RENAULT | PREMIUM PR | 5001 860 791 |
| RENAULT | MAGNUM E-TECH | |
| RENAULT | MIDLUM | |
| IVECO | 42555201 | |
| IVECO | 42552052 | |
| IVECO | 503128758 | |
| PACCAR | 1522058 | |
| ZF Axle | 0501215220 | |
| MAN | LIONS CITY | |
| NEOPLAN | CENTROLINER | |
| RENAULT | PUNCHER |
2.500 kg.
| Stock No | اسم المنتج | قطع | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
2510 | دبوس دليل (طويل) Ø35 / 144 mm | 1 | Ø35 / 144 mm | 0.740 kg. |
|
2501 | دبوس التوجيه (قصير) Ø31 / 83,5 mm | 1 | Ø31 / 83,5 mm | 0.300 kg. |
|
2556 | بولت (طويل) ØM18x1,5/150 mm | 1 | ØM18x1,5/150 mm | 0.350 kg. |
|
2553 | بولت (قصير) M18x1,5/90 mm | 1 | M18x1,5/90 mm | 0.230 kg. |
|
2528 | بوش بيضاوي برونزي Ø42x33/Ø31,8x30 mm | 1 | Ø42x33/Ø31,8x30 mm | 0.130 kg. |
|
2564 | مسامير ملولبة M16 x 1,5 x 40 mm | 4 | M16 x 1,5 x 40 mm | 0.100 kg. |
|
2521 | بوش بيضاوي برونزي Ø39x35/30 mm | 2 | Ø39x35/30 mm | 0.040 kg. |
|
2582 | جلبة ربل حمراء | 2 | 0.020 kg. | |
|
2575 | مثبت حائل الغبار Ø42 x 14 mm | 2 | Ø42 x 14 mm | 0.030 kg. |
|
2545 | كاب الصلب Ø44/28 mm | 2 | Ø44/28 mm | 0.060 kg. |
طقم إصلاح كليبر الفرامل يسار
- Stock No CST 2042
- نموذج MERITOR:ELSA2/195/225 TYPE,MERITOR:SETLER
طقم إصلاح كليبر الفرامل يمين
- Stock No CST 2043
- نموذج MERITOR:ELSA2/195/225 TYPE,MERITOR:SETLER