طقم إصلاح كليبر
                                                Stock No
                                                    60-2065
                                                                                                                                                                                                                - العلامه التجاريه /
- 
                                                                - MERITOR ELSA2/195/225 TYPE
 
| العلامه التجاريه | OEM No | |
|---|---|---|
| MERITOR | ELSA2/195/225 TYPE | MCK1298 | 
| VEHICLE | MODELS | OEM REF. | 
|---|---|---|
| RENAULT | 5001 866 989 | |
| VOLVO | FH12 | 85109890 | 
| VOLVO | FM12 | |
| VOLVO | B7R | |
| VOLVO | B9R | |
| VOLVO | B12R | |
| VOLVO | B12M | |
| PACCAR | 9500931 | 
2.340 kg.
													                                                تفاصيل المنتج
										VOLVO FH12 / FM12 Rear (19.5" Axial Type)
VOLVO FH12 / FM12 Rear (22.5" Axial Type)
VOLVO BUS B7R / B9R / B12R / B12M Rear (22.5" Axial Type)
| Stock No | اسم المنتج | قطع | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | 2514 | دبوس دليل (طويل) Ø35 / 117 mm | 1 | Ø35 / 117 mm | 0.600 kg. | 
|   | 2513 | دبوس التوجيه (قصير) Ø31 / 77,5 mm | 1 | Ø31/77,5 mm | 0.270 kg. | 
|   | 2555 | بولت (طويل) M18x1,5x120 mm | 1 | M18x1,5x120 mm | 0.290 kg. | 
|   | 2565 | بولت (قصير) M18x1,5/82 mm | 1 | M18x1,5/82 mm | 0.220 kg. | 
|   | 2548 | كاب الصلب Ø44/20 mm | 2 | Ø44/20 mm | 0.050 kg. | 
|   | 2571 | مثبت حائل الغبار Ø40x11,5 mm | 2 | Ø40x11,5 mm | 0.010 kg. | 
|   | 2521 | بوش بيضاوي برونزي Ø39x35/30 mm | 2 | Ø39x35/30 mm | 0.040 kg. | 
|   | 2582 | جلبة ربل حمراء | 2 | 0.020 kg. | |
|   | 2528 | بوش بيضاوي برونزي Ø42x33/Ø31,8x30 mm | 1 | Ø42x33/Ø31,8x30 mm | 0.130 kg. | 
|   | 2563 | بولت M14x1,5/40 mm | 4 | M14x1,5/40 mm | 0.070 kg. | 
|   | 2552 | Bolt M16 x 1,5 x 40 mm | 4 | M16 x 1,5 x 40 mm | 0.090 kg. | 
 
                                 
														 
																	