جهاز كليبر مع طقم الإصلاح والقاعدة- يمين
Stock No
60-2406
- العلامه التجاريه /
-
- MERITOR Kaliper Gövdeleri & Komple Kaliperler
| العلامه التجاريه | OEM No | |
|---|---|---|
| MERITOR | Kaliper Gövdeleri & Komple Kaliperler |
OEM No
| ماركه | OEM No |
|---|---|
| MERITOR ELSA 225 | LRG729 - 68034127 - 68034105 - 68033518M16 - 68033522M17 - 68034320M16 - 68034446M27 - 68034448M27 - 68034498M27 - 68034500M27 - 68034520M27 - 68037447MT7 - |
| VEHICLE | MODELS | OEM REF. |
|---|---|---|
| VOLVO | FH | 20523648 |
| VOLVO | FM | 20526991 |
| VOLVO | BUS B7L | 20527556 |
| VOLVO | BUS B7R | 21024419 |
| VOLVO | BUS B9L | 21487595 |
| VOLVO | BUS B9R | |
| VOLVO | BUS B9S | |
| VOLVO | BUS B9TL | |
| VOLVO | BUS B11R | |
| VOLVO | BUS B12B | |
| VOLVO | BUS B12M | |
| VOLVO | BUS B13R |
42.500 kg.
| Stock No | اسم المنتج | قطع | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
60-2469 | رأس كليبر - يمين | 1 | 0.000 kg. | |
|
60-2415 | Caliper Bridge Kit | 1 | 280mm/393mm | 13.000 kg. |
|
40-12321 | قاعدة كليبر الفرامل- بدون دبوس | 1 | 22.5 | 11.500 kg. |
|
CST 2074 | طقم إصلاح كليبر الفرامل | 1 | 8.560 kg. |